直接费 | 人工费 | 0.54 | 10.89 | |
材料费 | 0 | |||
机械费 | 反铲挖掘机 | 1.83 | ||
履带式推土机 | 1.39 | |||
轮式装载机 | 1.50 | |||
自卸卡车 | 5.63 | |||
管理费 | 费率(%) | 12 | ||
金额 | 1.31 | |||
利润 | 利润率(%) | 6 | ||
金额 | 0.73 | |||
综合单价 | 12.93 |
月份 分项工程 | 1 | 2 | 3 |
甲项工程量( m3) | 1600 | 1600 | 1000 |
乙项工程量( m3) | 8000 | 9000 | 8000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项